어떤 직종에 몇 인일을 넣을지 정하는 일입니다.
제조 견적서나 원가계산서를 작성할 때 노임단가표만 열어 놓고 일급을 복사하면 계산은 금방 끝납니다. 문제는 설계·가공·조립·검사 중 실제 작업에 맞는 직종을 고르고, 투입공수를 설명할 수 있어야 한다는 점입니다. 이 글은 129개 직종 검색표에 그치지 않고 제가 견적을 검토하는 순서대로 풀었습니다.
이 표는 직원 급여표가 아니라 국가계약의 제조원가를 산정할 때 사용하는 직종별 평균 일급 자료입니다. 노임단가에 인원과 기간만 곱한 금액은 최종 견적가가 아니라 직접노무비의 출발점입니다.
노임단가표를 받으면 제가 먼저 확인하는 4가지
표에 적힌 금액보다 먼저 보는 것은 적용일과 계약의 성격입니다. 같은 ‘용접’이라는 단어가 있어도 공장에서 제품을 제작하는 용접원과 현장에서 공사를 수행하는 건설 용접공은 조사표가 다릅니다.
전체 평균 120,610원은 빈칸을 채우는 만능 단가가 아닙니다. 별도 직종이 있는 설계, 정비, 용접, 조립, 품질관리 업무에 전체 평균이나 단순노무 단가를 일괄 적용하면 산출근거가 약해집니다.
자주 찾는 직종을 실무 기준으로 보면
직종명은 회사의 직급이나 명함이 아니라 그 사람이 실제로 무엇을 만들어 내는지를 기준으로 봅니다. 기계 구조와 부품 형상을 설계하면 CAD설계사(기계), 전장 회로를 설계하면 CAD설계사(회로), 도면에 따라 부품을 결합하면 부품조립원에 가깝습니다.
2026년 하반기 제조업 노임단가 129개 직종 검색
실무에서는 직종명을 눈으로 찾기보다 업무 핵심어로 검색하는 편이 빠릅니다. 예를 들어 ‘조립’, ‘정비’, ‘품질’, ‘전기’를 입력해 후보를 좁힌 뒤, 직종 행을 누르면 단가가 아래 공수 계산기에 자동으로 들어갑니다. 표의 1시간 환산값은 일급을 8로 나눈 참고값이며 근로계약상의 통상시급을 뜻하지 않습니다.
| 코드 | 업종 | 직종명 | 2026 일급 | 1시간 환산 | 2025년 8월 | 증감률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD설계 | CAD설계사(기계) | 160,065원 | 20,008원 | 153,213원 | +4.5% | 공표값 |
| 2 | CAD설계 | CAD설계사(회로) | 149,344원 | 18,668원 | 132,865원 | +12.4% | 공표값 |
| 3 | 웹활용 | 컴퓨터웹디자이너 | 120,661원 | 15,083원 | 115,653원 | +4.3% | 공표값 |
| 4 | 컴퓨터운용 | 컴퓨터운용사 | 150,801원 | 18,850원 | 144,458원 | +4.4% | 공표값 |
| 5 | 식품가공 | 제과제빵떡제조원 | 공표 제외(*) | - | **85,718원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 6 | 식품가공 | 식품가공원 | 94,481원 | 11,810원 | 91,177원 | +3.6% | 공표값 |
| 7 | 식품가공 | 식품가공기계조작원 | 102,181원 | 12,773원 | 102,103원 | +0.1% | 공표값 |
| 8 | 귀금속세공 | 귀금속보석세공원 | 117,929원 | 14,741원 | **120,338원 | -2.0% | 이전 표본주의 |
| 9 | 제재·제지 | 목재가공기계조작원 | 112,792원 | 14,099원 | 105,333원 | +7.1% | 공표값 |
| 10 | 제재·제지 | 목재건조기계조작원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 11 | 제재·제지 | 펄프종이제조장치조작원 | 128,597원 | 16,075원 | 129,725원 | -0.9% | 공표값 |
| 12 | 제재·제지 | 합판제조원 | 공표 제외(*) | - | **104,356원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 13 | 제재·제지 | 종이제품생산기계조작원 | 114,106원 | 14,263원 | 114,642원 | -0.5% | 공표값 |
| 14 | 제재·제지 | 목제품도장원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 15 | 가구제조 | 가구목제품제조원 | 107,423원 | 13,428원 | 107,988원 | -0.5% | 공표값 |
| 16 | 유리제품 | 유리제품생산기계조작원 | 114,912원 | 14,364원 | 114,482원 | +0.4% | 공표값 |
| 17 | 유리제품 | 유리절단및재단원 | 95,183원 | 11,898원 | **93,111원 | +2.2% | 이전 표본주의 |
| 18 | 요업·화학·콘크리트 | 점토제품생산기계조작원 | 102,036원 | 12,754원 | **114,091원 | -10.6% | 이전 표본주의 |
| 19 | 요업·화학·콘크리트 | 채석및석재절단원 | 공표 제외(*) | - | 132,499원 | - | 공표 제외 |
| 20 | 요업·화학·콘크리트 | 시멘트광물제품생산기계조작원 | 136,636원 | 17,080원 | 141,364원 | -3.3% | 공표값 |
| 21 | 화학·고무·플라스틱 | 화학제품생산기계조작원 | 116,889원 | 14,611원 | 118,187원 | -1.1% | 공표값 |
| 22 | 화학·고무·플라스틱 | 플라스틱제품생산기계조작원 | 110,755원 | 13,844원 | 109,607원 | +1.1% | 공표값 |
| 23 | 화학·고무·플라스틱 | 고무제품생산기계조작원 | 103,486원 | 12,936원 | 100,029원 | +3.5% | 공표값 |
| 24 | 화학·고무·플라스틱 | 고무·합성수지·도료배합원 | 108,471원 | 13,559원 | 107,614원 | +0.8% | 공표값 |
| 25 | 화학·고무·플라스틱 | 유약·점토제품원료배합원 | 114,287원 | 14,286원 | **111,321원 | +2.7% | 이전 표본주의 |
| 26 | 화학·고무·플라스틱 | 시멘트·아스콘배합원 | 131,875원 | 16,484원 | 126,731원 | +4.1% | 공표값 |
| 27 | 화학·고무·플라스틱 | 소성로조작원 | 112,080원 | 14,010원 | **106,872원 | +4.9% | 이전 표본주의 |
| 28 | 세척 | 세척원 | 91,181원 | 11,398원 | 91,428원 | -0.3% | 공표값 |
| 29 | 출판·인쇄 | 전자조판원 | 106,954원 | 13,369원 | 103,691원 | +3.1% | 공표값 |
| 30 | 출판·인쇄 | 편집교정사 | 99,874원 | 12,484원 | **97,231원 | +2.7% | 이전 표본주의 |
| 31 | 출판·인쇄 | 종이및합성수지인쇄기계조작원 | 121,205원 | 15,151원 | 114,945원 | +5.5% | 공표값 |
| 32 | 출판·인쇄 | 인쇄기능원 | 127,289원 | 15,911원 | 125,598원 | +1.4% | 공표값 |
| 33 | 출판·인쇄 | 연포장재접합원 | 144,957원 | 18,120원 | **129,884원 | +11.6% | 이전 표본주의 |
| 34 | 방직·의류 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 104,566원 | 13,071원 | 100,725원 | +3.8% | 공표값 |
| 35 | 방직·의류 | 섬유기계정비원 | 128,944원 | 16,118원 | 132,560원 | -2.7% | 공표값 |
| 36 | 방직·의류 | 직조기조작원 | 107,243원 | 13,405원 | 106,845원 | +0.4% | 공표값 |
| 37 | 방직·의류 | 편직기조작원 | 118,291원 | 14,786원 | 120,701원 | -2.0% | 공표값 |
| 38 | 방직·의류 | 염색기계조작원 | 115,118원 | 14,390원 | 104,203원 | +10.5% | 공표값 |
| 39 | 방직·의류 | 재단사 | 114,472원 | 14,309원 | 110,619원 | +3.5% | 공표값 |
| 40 | 방직·의류 | 패턴사 | 147,217원 | 18,402원 | 152,158원 | -3.2% | 공표값 |
| 41 | 방직·의류 | 재봉사 | 106,254원 | 13,282원 | 104,945원 | +1.2% | 공표값 |
| 42 | 방직·의류 | 재봉기능원 | 90,475원 | 11,309원 | 92,891원 | -2.6% | 공표값 |
| 43 | 모피·피혁 | 모피가죽제조원 | 91,534원 | 11,442원 | 89,309원 | +2.5% | 공표값 |
| 44 | 제화 | 제화원 | 104,096원 | 13,012원 | **98,855원 | +5.3% | 이전 표본주의 |
| 45 | 제화 | 신발제조기조작원 | 87,798원 | 10,975원 | 83,388원 | +5.3% | 공표값 |
| 46 | 금속가공 | 판금원 | 공표 제외(*) | - | 102,749원 | - | 공표 제외 |
| 47 | 금속가공 | 제관원 | 119,113원 | 14,889원 | 119,354원 | -0.2% | 공표값 |
| 48 | 금속가공 | 단조원 | 114,828원 | 14,354원 | 109,546원 | +4.8% | 공표값 |
| 49 | 금속가공 | 주물(주조)원 | 115,294원 | 14,412원 | 106,327원 | +8.4% | 공표값 |
| 50 | 금속가공 | 용접원 | 124,879원 | 15,610원 | 120,717원 | +3.5% | 공표값 |
| 51 | 금속가공 | 목형원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 52 | 금속가공 | 금형원 | 127,946원 | 15,993원 | 122,187원 | +4.7% | 공표값 |
| 53 | 금속가공 | 다이캐스트원 | 공표 제외(*) | - | **93,951원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 54 | 금속가공 | 조형원 | 공표 제외(*) | - | 115,864원 | - | 공표 제외 |
| 55 | 금속가공 | 절곡원 | 108,555원 | 13,569원 | 116,368원 | -6.7% | 공표값 |
| 56 | 금속가공 | 압연원 | 109,472원 | 13,684원 | 104,792원 | +4.5% | 공표값 |
| 57 | 금속가공 | 열처리원 | 114,461원 | 14,308원 | 106,058원 | +7.9% | 공표값 |
| 58 | 금속가공 | 용해원 | 129,411원 | 16,176원 | 117,122원 | +10.5% | 공표값 |
| 59 | 금속가공 | 합금원 | 99,053원 | 12,382원 | **111,332원 | -11.0% | 이전 표본주의 |
| 60 | 금속가공 | 절단원 | 118,825원 | 14,853원 | 110,951원 | +7.1% | 공표값 |
| 61 | 금속가공 | 권취원 | 99,762원 | 12,470원 | 106,256원 | -6.1% | 공표값 |
| 62 | 금속가공 | 수동연마원 | 114,486원 | 14,311원 | 112,910원 | +1.4% | 공표값 |
| 63 | 금속가공 | 전선원 | 89,755원 | 11,219원 | - | - | 이전 미공표 |
| 64 | 금속가공 | 절연원 | 96,924원 | 12,116원 | 104,665원 | -7.4% | 공표값 |
| 65 | 도장·도금 | 도장원(취부) | 116,939원 | 14,617원 | 109,545원 | +6.8% | 공표값 |
| 66 | 도장·도금 | 전기도금원 | 112,340원 | 14,042원 | 97,181원 | +15.6% | 공표값 |
| 67 | 도장·도금 | 피복원 | 96,298원 | 12,037원 | - | - | 이전 미공표 |
| 68 | 도장·도금 | 합성수지피막원 | 93,356원 | 11,670원 | - | - | 이전 미공표 |
| 69 | 교정 | 금속교정원 | 공표 제외(*) | - | **102,015원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 70 | 공작기계 조작 | 선반기조작원 | 123,489원 | 15,436원 | 118,416원 | +4.3% | 공표값 |
| 71 | 공작기계 조작 | 드릴링기조작원 | 101,336원 | 12,667원 | 96,773원 | +4.7% | 공표값 |
| 72 | 공작기계 조작 | 쇠톱기조작원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 73 | 공작기계 조작 | 벤딩머쉰조작원 | 104,512원 | 13,064원 | 102,263원 | +2.2% | 공표값 |
| 74 | 공작기계 조작 | 프레나기조작원 | 103,338원 | 12,917원 | 93,988원 | +9.9% | 공표값 |
| 75 | 공작기계 조작 | 레이저광선원 | 119,138원 | 14,892원 | 127,884원 | -6.8% | 공표값 |
| 76 | 공작기계 조작 | 신선기조작원 | 99,704원 | 12,463원 | **104,407원 | -4.5% | 이전 표본주의 |
| 77 | 공작기계 조작 | 용융도금기조작원 | 공표 제외(*) | - | **109,998원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 78 | 공작기계 조작 | 플라스틱사출기조작원 | 107,966원 | 13,496원 | 105,127원 | +2.7% | 공표값 |
| 79 | 공작기계 조작 | 압출기조작원 | 115,520원 | 14,440원 | 104,967원 | +10.1% | 공표값 |
| 80 | 공작기계 조작 | 인발기조작원 | 105,429원 | 13,179원 | 113,868원 | -7.4% | 공표값 |
| 81 | 공작기계 조작 | 태핑기조작원 | 공표 제외(*) | - | **103,175원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 82 | 공작기계 조작 | 연삭기및연마기조작원 | 116,506원 | 14,563원 | 106,364원 | +9.5% | 공표값 |
| 83 | 공작기계 조작 | 모형조각기조작원 | 공표 제외(*) | - | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 84 | 공작기계 조작 | 머쉬닝센터조작원 | 119,851원 | 14,981원 | 115,470원 | +3.8% | 공표값 |
| 85 | 공작기계 조작 | 기타공작기계조작원 | 124,222원 | 15,528원 | 107,893원 | +15.1% | 공표값 |
| 86 | 기계기술 | 기계기술자 | 146,084원 | 18,260원 | 137,979원 | +5.9% | 공표값 |
| 87 | 기계기술 | 로봇기술자 | 136,895원 | 17,112원 | 132,379원 | +3.4% | 공표값 |
| 88 | 정비·수리 | 기계장치정비원 | 139,942원 | 17,493원 | 132,237원 | +5.8% | 공표값 |
| 89 | 정비·수리 | 보일러설치정비원 | 119,312원 | 14,914원 | 109,288원 | +9.2% | 공표값 |
| 90 | 정비·수리 | 전기전자설비정비원 | 137,584원 | 17,198원 | 128,279원 | +7.2% | 공표값 |
| 91 | 정비·수리 | 일반기계수리원 | 134,065원 | 16,758원 | 134,473원 | -0.3% | 공표값 |
| 92 | 정비·수리 | 전기및정밀기기수리원 | 138,265원 | 17,283원 | 125,138원 | +10.5% | 공표값 |
| 93 | 배관 | 공업배관원 | 공표 제외(*) | - | **120,639원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 94 | 폐수정화 | 폐수처리장치조작원 | 136,252원 | 17,032원 | 141,388원 | -3.6% | 공표값 |
| 95 | 전기 | 전기기사 | 158,759원 | 19,845원 | 144,953원 | +9.5% | 공표값 |
| 96 | 전기 | 전기산업기사 | 135,437원 | 16,930원 | 130,987원 | +3.4% | 공표값 |
| 97 | 전기 | 전기기능사 | 132,608원 | 16,576원 | 132,096원 | +0.4% | 공표값 |
| 98 | 조립작업 | 전자제품조립원 | 103,690원 | 12,961원 | 97,023원 | +6.9% | 공표값 |
| 99 | 조립작업 | 전기기계조립원 | 116,674원 | 14,584원 | 122,522원 | -4.8% | 공표값 |
| 100 | 조립작업 | 고무플라스틱제품조립원 | 94,944원 | 11,868원 | 86,887원 | +9.3% | 공표값 |
| 101 | 조립작업 | 경기계조립원 | 129,158원 | 16,145원 | 128,638원 | +0.4% | 공표값 |
| 102 | 조립작업 | 중기계조립원 | 134,081원 | 16,760원 | 121,894원 | +10.0% | 공표값 |
| 103 | 조립작업 | 통신기계조립원 | 110,853원 | 13,857원 | 100,701원 | +10.1% | 공표값 |
| 104 | 조립작업 | 벨트콘베이어작업원 | 공표 제외(*) | - | **83,831원 | - | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 105 | 조립작업 | 부품조립원 | 110,036원 | 13,754원 | 105,323원 | +4.5% | 공표값 |
| 106 | 제품검사·마감 | 제품검사및조정원 | 109,491원 | 13,686원 | 105,278원 | +4.0% | 공표값 |
| 107 | 제품검사·마감 | 상표부착원 | 95,538원 | 11,942원 | 91,506원 | +4.4% | 공표값 |
| 108 | 포장 | 기계물품포장원 | 101,927원 | 12,741원 | 100,635원 | +1.3% | 공표값 |
| 109 | 포장 | 수동물품포장원 | 104,303원 | 13,038원 | 97,405원 | +7.1% | 공표값 |
| 110 | 포장 | 목재포장원 | 97,332원 | 12,166원 | 92,744원 | +5.0% | 공표값 |
| 111 | 포장 | 철강포장원 | 94,994원 | 11,874원 | 97,597원 | -2.7% | 공표값 |
| 112 | 품질관리 | 화학공학품질관리사 | 174,040원 | 21,755원 | 172,625원 | +0.8% | 공표값 |
| 113 | 품질관리 | 화학공학품질관리원 | 137,860원 | 17,232원 | 128,729원 | +7.1% | 공표값 |
| 114 | 품질관리 | 화학공학제품시험원 | 115,318원 | 14,415원 | 125,392원 | -8.0% | 공표값 |
| 115 | 품질관리 | 금속재료품질관리사 | 164,926원 | 20,616원 | **178,350원 | -7.5% | 이전 표본주의 |
| 116 | 품질관리 | 금속재료품질관리원 | 140,458원 | 17,557원 | 131,798원 | +6.6% | 공표값 |
| 117 | 품질관리 | 금속재료제품시험원 | 98,202원 | 12,275원 | **108,637원 | -9.6% | 이전 표본주의 |
| 118 | 품질관리 | 전기·전자및기계품질관리사 | 166,228원 | 20,778원 | **175,695원 | -5.4% | 이전 표본주의 |
| 119 | 품질관리 | 전기·전자및기계품질관리원 | 136,083원 | 17,010원 | 127,461원 | +6.8% | 공표값 |
| 120 | 품질관리 | 전기·전자및기계제품시험원 | 123,943원 | 15,493원 | 117,261원 | +5.7% | 공표값 |
| 121 | 품질관리 | 기타공학품질관리사 | 152,022원 | 19,003원 | - | - | 이전 미공표 |
| 122 | 품질관리 | 기타공학품질관리원 | 127,016원 | 15,877원 | 121,609원 | +4.5% | 공표값 |
| 123 | 품질관리 | 기타공학제품시험원 | 151,884원 | 18,986원 | - | - | 이전 미공표 |
| 124 | 하역·적재·이송 | 제품하역적재원 | 112,956원 | 14,120원 | 107,085원 | +5.5% | 공표값 |
| 125 | 하역·적재·이송 | 내부특수차운전원 | 116,078원 | 14,510원 | 111,427원 | +4.2% | 공표값 |
| 126 | 하역·적재·이송 | 외부특수차운전원 | 122,773원 | 15,347원 | 114,283원 | +7.4% | 공표값 |
| 127 | 단순노무 | 단순노무종사원 | 95,767원 | 11,971원 | 90,694원 | +5.6% | 공표값 |
| 128 | 안전 | 안전관리사 | 149,611원 | 18,701원 | 143,961원 | +3.9% | 공표값 |
| 129 | 작업반장 | 작업반장 | 147,122원 | 18,390원 | 139,712원 | +5.3% | 공표값 |
공정별 직접노무비·공수 계산
표에서 직종을 누른 다음 인원, 작업일, 하루 실제 투입시간을 입력합니다. 한 공정씩 견적 항목에 추가하면 설계·가공·조립·검사를 합산할 수 있습니다.
공정별 견적 누적표
| 공정/직종 | 일급 | 인원 | 일수 | 시간 | 인일 | 금액 | 삭제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아직 추가한 공정이 없습니다. | |||||||
| 직접노무비 합계 | 0.00인일 | 0원 | |||||
여기서 계산한 값은 직종별 단가와 투입공수만 곱한 직접노무비 기초액입니다. 제수당, 퇴직급여충당금, 간접노무비, 보험료, 장비 사용료, 재료비, 일반관리비, 이윤과 부가가치세는 포함하지 않습니다.
노임단가를 월급이나 실제 일당으로 보면 계산이 어긋납니다
이 표의 일급은 2026년 3월에 조사한 기본급과 통상적 수당을 시간당 금액으로 환산한 뒤 8시간을 곱한 평균 조사값입니다. 그래서 CAD설계사(기계) 일급이 160,065원이라고 해서 직원에게 매일 정확히 그 금액을 지급해야 한다거나, 이 금액에 월 근무일수를 곱하면 월급이 된다는 뜻은 아닙니다.
- 견적서: 직종별 투입공수를 설명하는 기준단가로 활용
- 근로계약: 최저임금, 소정근로시간, 임금 구성항목을 별도로 판단
- 원가계산: 직접노무비 이후 제수당과 간접비 적용 기준을 따로 확인
- 실제 지급액: 경력, 직급, 회사 급여체계, 연장근로에 따라 달라짐
“본 단가는 근로자 지급임금 확정액이 아니라 제조원가 산정을 위한 직종별 조사노임 기준이다.” 이 문장을 메모해 두면 급여표와 혼동하는 일을 줄일 수 있습니다.
제조 견적에서 직종코드를 고르는 실제 순서
직종을 고를 때 회사 조직도부터 보면 거의 항상 애매해집니다. 설계팀 직원이 현장 조립을 지원할 수도 있고, 생산기술 담당자가 장비 세팅과 시험을 함께 할 수도 있기 때문입니다. 저는 사람이 아니라 작업 단위로 쪼개서 봅니다.
| 작업 내용 | 먼저 검토할 직종 | 구분할 포인트 |
|---|---|---|
| 기계 구조·부품 도면 작성 | CAD설계사(기계) | 3D 모델링, 2D 제작도, 조립도 작성이 핵심인지 확인 |
| 회로도·배선도 작성 | CAD설계사(회로) | 기계 형상설계가 아니라 전기·전자 회로설계인지 확인 |
| CNC·머시닝 절삭가공 | 머쉬닝센터조작원 또는 기타 공작기계조작원 | 사용 장비와 주된 가공 방식에 따라 구분 |
| 부품 체결·배선·모듈 조립 | 부품조립원, 전기기계조립원, 중기계조립원 | 조립 대상의 성격과 규모를 확인 |
| 치수·성능·작동 검사 | 제품검사및조정원 또는 제품시험원 | 단순 검사인지 시험성적과 기술판단이 필요한지 확인 |
| 인원 배치·공정 지휘 | 작업반장 | 실제 반장 업무를 수행한 시간만 별도 공수로 반영 |
설계자가 이틀 설계하고 하루 현장 조립을 했다면 한 직종으로 3일을 넣기보다, 설계 2인일과 조립 1인일로 나눠 적는 편이 산출근거가 명확합니다. 발주처에서 “왜 이 직종을 썼는가”라고 물어도 작업기록으로 설명하기 쉽습니다.
공수부터 계산하면 제조 견적서가 훨씬 깔끔해집니다
공수는 보통 1명이 8시간 작업한 양을 1인일(M/D)로 봅니다. 4시간은 0.5인일, 2명이 3일 동안 8시간씩 일하면 6인일입니다. 노무비는 직종별 일급에 해당 직종의 인일을 곱해 계산합니다.
직접노무비 = 직종별 일급 × 투입인원 × 작업일수 × (하루 실제 투입시간 ÷ 8)
소형 자동화 장치 1대 제작을 가정한 공정별 예시
| 공정 | 적용 직종 | 투입 조건 | 공수 | 직접노무비 |
|---|---|---|---|---|
| 기구 설계 | CAD설계사(기계) | 2명 × 2일 × 8시간 | 4.00인일 | 640,260원 |
| 절삭 가공 | 머쉬닝센터조작원 | 1명 × 2일 × 8시간 | 2.00인일 | 239,702원 |
| 부품 조립 | 부품조립원 | 3명 × 2일 × 8시간 | 6.00인일 | 660,216원 |
| 성능 시험 | 전기·전자및기계제품시험원 | 1명 × 1일 × 8시간 | 1.00인일 | 123,943원 |
| 공정 지휘 | 작업반장 | 1명 × 1일 × 4시간 | 0.50인일 | 73,561원 |
| 합계 | 13.50인일 | 1,737,682원 | ||
이 금액은 어디까지나 직접노무비 기초액입니다. 실제 견적서에는 도면 출력비나 소모공구 같은 경비, 장비가동비, 재료비, 제수당, 간접노무비, 일반관리비와 이윤 등이 계약 기준에 따라 별도로 들어갈 수 있습니다.
원가계산서를 검토할 때 자주 발견되는 실수
저라면 계산 과정에서는 원 단위 소수값을 유지하고 최종 산출표에서만 발주처 기준에 맞춰 절사 또는 반올림합니다. 엑셀 수식 셀과 표시 셀을 분리해 두면 수정할 때도 안전합니다.
상위·하위 단가는 참고하되 난이도 순위로 보지는 않습니다
이번 조사에서는 품질관리사, CAD설계사, 전기기사 등이 상위권에 있지만, 단가 순위가 곧 작업 난이도나 개인의 숙련도 순위라는 뜻은 아닙니다. 업종별 임금구조, 응답기업과 표본 수, 직종 구성의 영향을 받은 평균값입니다.
일급 상위 10개 직종
| 순위 | 직종 | 일급 |
|---|---|---|
| 1 | 화학공학품질관리사 | 174,040원 |
| 2 | 전기·전자및기계품질관리사 | 166,228원 |
| 3 | 금속재료품질관리사 | 164,926원 |
| 4 | CAD설계사(기계) | 160,065원 |
| 5 | 전기기사 | 158,759원 |
| 6 | 기타공학품질관리사 | 152,022원 |
| 7 | 기타공학제품시험원 | 151,884원 |
| 8 | 컴퓨터운용사 | 150,801원 |
| 9 | 안전관리사 | 149,611원 |
| 10 | CAD설계사(회로) | 149,344원 |
일급 하위 10개 직종
| 순위 | 직종 | 일급 |
|---|---|---|
| 1 | 신발제조기조작원 | 87,798원 |
| 2 | 전선원 | 89,755원 |
| 3 | 재봉기능원 | 90,475원 |
| 4 | 세척원 | 91,181원 |
| 5 | 모피가죽제조원 | 91,534원 |
| 6 | 합성수지피막원 | 93,356원 |
| 7 | 식품가공원 | 94,481원 |
| 8 | 고무플라스틱제품조립원 | 94,944원 |
| 9 | 철강포장원 | 94,994원 |
| 10 | 유리절단및재단원 | 95,183원 |
제조업·건설업·최저임금은 서로 다른 표입니다
| 구분 | 무엇을 판단하는 자료인가 | 대표 예시 |
|---|---|---|
| 제조부문 조사노임 | 물품 제조원가와 일부 용역의 직종별 인건비 기준 | CAD설계, 공작기계, 조립, 정비, 품질관리 |
| 건설부문 시중노임 | 건설공사 예정가격과 공종별 노무비 기준 | 형틀목공, 철근공, 미장공, 방수공, 건설 용접공 |
| 최저임금 | 근로자에게 지급해야 하는 법정 최저 임금수준 판단 | 근로계약 시급, 일급·월급의 최저기준 검토 |
세 자료 모두 ‘인건비’와 관련되어 검색 결과에서 섞이지만 목적이 다릅니다. 제조품 제작 견적에 건축목공이나 철근공 단가가 들어가거나, 반대로 현장 공사에 제조업 조립원 단가가 들어가면 먼저 계약 목적부터 다시 확인하는 것이 좋습니다.
*와 ** 표시가 있는 직종을 처리하는 방법
노무비는 중소기업중앙회 「2026년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사 보고서」의 2026년 7월 1일 적용 직종별 평균 조사노임을 기준으로 하며, 실제 작업내용에 따라 구분한 직종별 투입공수(인일)를 곱하여 산정함.
기관별 원가계산 양식과 계약조건이 다를 수 있으므로 위 문구는 그대로 확정 문구로 쓰기보다 해당 발주처의 산출내역서 형식에 맞춰 조정하는 편이 좋습니다.
댓글
댓글 쓰기